Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/272
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Montenegro, Raquel Carvalho | - |
dc.contributor.author | Sousa, Claudiosvam Martins Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T20:47:52Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T20:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/272 | - |
dc.description.abstract | Muitos pacientes brasileiros podem não estar se beneficiando como poderiam dos novos medicamentos, ou até podem correr o risco de serem afetados por reações adversas graves, simplesmente por causa de uma variação genética. Isso é particularmente relevante para a quimioterapia do câncer, visto que essa é uma modalidade terapêutica em que mais se convive com uma elevada incidência de toxicidade, às vezes por ausência de resposta, que com indesejável frequência leva a severa morbidade ou mesmo a óbito. As diferenças étnico-raciais explicam pelo menos uma parte da variabilidade interindividual na resposta clínica e susceptibilidade à toxicidade aos medicamentos. Nas décadas de 80 e 90, algumas importantes autoridades regulatórias de países da Ásia, exigiam que o desenvolvimento clínico completo fosse realizado obrigatoriamente nas populações locais como condição para aprovação de registro de medicamentos nesses países. Atualmente, esses países adotam estratégias alternativas ao desenvolvimento clínico completo na população local. A população brasileira, por ser considerada uma das mais miscigenadas do mundo, torna-se uma fonte relevante de variação genética e de variabilidade na resposta clínica e susceptibilidade à toxicidade aos medicamentos, no entanto, ainda é considerada subrepresentada em estudos farmacogenômicos. Assim, pretendeu-se com esse trabalho, demonstrar a relevância da elaboração de instrumento regulatório que estabeleça critérios para a aceitabilidade de dados clínicos estrangeiros, para registro de medicamentos pela Anvisa. De acordo com o Sistema de Dados de Vigilância Sanitária (Datavisa), entre 2014 e 2018, foram registrados 184 medicamentos, sendo que 48 (25%) foram medicamentos antineoplásicos. Desses, 21 (43,8%), foram registrados com base em dados de ensaios clínicos realizados no exterior. Nas bulas desses 21 medicamentos antineoplásicos, os alertas da FDA sobre variabilidade de resposta clínica por diferenças étnico-raciais, quando presentes, retratam especificamente o perfil farmacogenômico da população local. Os sistemas de farmacovigilância (Notivisa e Vigilyze®) não apresentaram números suficientes de notificações que permitissem identificar a associação entre a variabilidade na resposta clínica aos medicamentos antineoplásicos e as diferenças étnico-raciais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Ceará | pt_BR |
dc.relation | https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/49575 | pt_BR |
dc.title | O impacto de fatores étnico-raciais na resposta clínica a medicamentos antineoplásicos para registro pela Anvisa | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.holder | Universidade Federal do Ceará | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 28 f. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Many brazilian patients may not benefit from new drugs as they might, or may even be at risk of being affected by serious adverse events because of genetic variation. This is particularly relevant for cancer chemotherapy, because it is a therapeutic modality in which one coexists with a high incidence of toxicity, sometimes due to lack of response, which with undesirable frequency leads to severe morbidity or even death. Racial and ethnic differences explain at least part of the interindividual variability in clinical response and susceptibility to drug toxicity. Therefore, between 1980s and 1990s, important Asian regulatory authorities, required that clinical trials were conducted in the local population, as a condition for a drug registration in asian countries. Currently, these countries adopt alternative strategies to complete clinical development in the local population. The Brazilian population, because it is considered one of the most miscegenated in the world, becomes a relevant source of genetic variation and variability in clinical response and susceptibility to drug toxicity, however, it is still considered under-represented in pharmacogenomic studies. Thus, the purpose of this research, is to demonstrate the relevance of the elaboration of a regulatory instrument that establishes criteria for the acceptability of foreign clinical data, for drugs registration by Anvisa. According to the Health Surveillance Data System (Datavisa), 184 drugs were registered between 2014 and 2018, of which 48 (25%) were antineoplastic drugs, where 21 (43.8%) of them were registered based on foreign clinical data. In the package inserts of these 21 antineoplastic drugs, FDA alerts on clinical response variability due to ethnic-racial differences are often absent and when present, they specifically refer the pharmacogenomic profile of the local population. Pharmacovigilance systems (Notivisa and Vigilyze®) did not present sufficient numbers of reports to identify the association between variability in the clinical response to antineoplastic drugs and ethnic-racial differences. | pt_BR |
dc.description.additional | Para acessar o texto completo, clique no link disponível no campo Publicação relacionada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Registro de medicamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensaio clínico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Farmacovigilância | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ethnic-racial factors | - |
dc.subject.keyword | Clinical response | - |
dc.subject.keyword | Drug registration | - |
dc.subject.keyword | Foreign clinical data | - |
dc.bibliographicCitation | SOUSA, C. M. A.O impacto de fatores étnico-raciais na resposta clínica a medicamentos antineoplásicos para registro pela ANVISA. 2019. 58 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Farmacologia Clínica) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina. Departamento de Fisiologia e Farmacologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Farmacologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFC | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Moraes, Maria Elisabete Amaral de | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão do Conhecimento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.