Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/1572
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 92-2021-CRES2-Southern Route Maritime.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T15:42:14Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T15:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-02 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/1572 | - |
dc.description.abstract | EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE: TEMPESTIVIDADE E HABILITAÇÃO LEGAL. NÃO MANTER O SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS NA EMBARCAÇÃO CROWN STAR, IMO 9231327 EM CONDIÇÕES OPERACIONAIS SATISFATÓRIAS. CLORINADOR DO SISTEMA DO TUBO DE DEJETOS ENTUPIDO CONFORME TERMO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA ANEXADO AOS AUTOS VIOLAÇÃO AO ART. 69 DA RDC 72/2009. A AUTUAÇÃO NÃO DECORRE DE LIBERAÇÃO INDEVIDA DE EFLUENTES SANITÁRIOS NÃO TRATADOS, MAS DA NÃO MANUTENÇÃO ADEQUADA DE SEU TRATAMENTO. PORTANTO, NÃO ACEITA A JUSTIFICATIVA DA RECORRENTE DE QUE NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ESGOTO E, PORTANTO, AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO. EMPRESA NÃO REINCIDENTE. VOTO PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 30.000 (TRINTA MIL REAIS), COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 92/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 5 p. | pt_BR |
dc.description.additional | AIS número: 035/2011/PPSTS/CVPAF-SP | pt_BR |
dc.description.additional | PAS número: 25351.557583/2015-36 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1611030/16-7 (recurso) e 1797885/16-8 (aditamento) | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 07-21 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Jurisprudência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recurso administrativo sanitário | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema de tratamento de efluentes sanitários | pt_BR |
dc.subject.keyword | Clorinador do sistema do tubo de dejetos entupido | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inspeção sanitária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Liberação indevida de efluentes sanitários não tratados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Southern route maritime | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.